Sepa Green Energy
Mijn Sepa Green

Staffels

Contracten gesloten vanaf 1 augustus 2024 tot 3 juni 2025.

SCHAAL TERUGLEVERING Per dag (excl. BTW) Per jaar (excl. BTW) Per jaar (incl. BTW)
0 0-5 kWh € - € - € -
1 5 - 1.000 kWh € 0,09091 € 33,18 € 40,15
2 1.000 - 2.000 kWh € 0,28099 € 102,56 € 124,10
3 2.000 - 3.000 kWh € 0,61115 € 223,07 € 269,91
4 3.000 - 4.000 kWh € 0,99603 € 363,55 € 439,90
5 4.000 - 5.000 kWh € 1,41488 € 516,43 € 624,88
6 5.000 - 7.500 kWh € 2,46203 € 898,64 € 1.087,35
7 7.500 - 10.000 kWh € 3,39603 € 1.239,55 € 1.499,86
8 10.000 kWh + € 7,24556 € 2.644,63 € 3.200,00

*Gebaseerd op 365 dagen

Contracten gesloten vanaf 1 maart 2024 tot 1 augustus 2024

SCHAAL TERUGLEVERING Per dag (excl. BTW) Per jaar (excl. BTW) Per jaar (incl. BTW)
0 0-5 kWh € - € - € -
1 5 - 1.000 kWh € 0,09091 € 33,18 € 40,15
2 1.000 - 2.000 kWh € 0,28099 € 102,56 € 124,10
3 2.000 - 3.000 kWh € 0,56198 € 205,12 € 248,20
4 3.000 - 4.000 kWh € 0,76860 € 280,54 € 339,45
5 4.000 - 5.000 kWh € 1,00000 € 365,00 € 441,65
6 5.000 - 7.500 kWh € 1,24793 € 455,49 € 551,15
7 7.500 - 10.000 kWh € 1,91736 € 699,84 € 846,80
8 10.000 kWh + € 2,71901 € 992,44 € 1.200,85

*Gebaseerd op 365 dagen

Wilt u ook energie van Sepa? Vul uw gegevens in en wij bellen u terug met een voorstel.

Terugbelformulier

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

magnifiercrosschevron-down